Dự án HUD Nhơn Trạch , dự án XDHN Nhơn Trạch hay còn gọi là khu dân cư Phước An Long Thọ có vị trí đắc địa trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nên được quy hoạch thành khu đô thị phức hợp công nghiệp và logistic. Vậy nên HUD Nhơn Trạch Đồng Nai hiện đang sở hữu rất nhiều lợi thế cạnh tranh với khả năng sinh lời nhanh chóng
CŨ | MỚI | DỰ ÁN | GHI CHÚ | ||
TỜ BẢN ĐỒ | XÃ | TỜ BẢN ĐỒ | XÃ | ||
63 | PHƯỚC AN | 126 | LONG THỌ | HUD | NHÓM 3 : NV3 ĐẾN NV9 |
62 | PHƯỚC AN | 125 | LONG THỌ | HUD | NHÓM 3 : NV3 ĐẾN NV9 |
61 | PHƯỚC AN | 124 | LONG THỌ | HUD | NHÓM 3 : NV3 ĐẾN NV9 |
60 | PHƯỚC AN | 123 | LONG THỌ | HUD | NHÓM 3 : NV3 ĐẾN NV9 |
54 | PHƯỚC AN | 121 | LONG THỌ | HUD | NHÓM 3 : NV3 ĐẾN NV9 |
55 | PHƯỚC AN | 122 | LONG THỌ | HUD | NHÓM 3 : NV3 ĐẾN NV9 |
51 | PHƯỚC AN | 119 | LONG THỌ | HUD | SL5-SL6 |
52 | PHƯỚC AN | 120 | LONG THỌ | HUD | SL5-SL6 |
36 | PHƯỚC AN | 118 | LONG THỌ | HUD | LK12-LK13-LK14-LK14 |
Ví dụ :
Khi thửa đất dự án Hud của anh chị có STST cũ là : Tờ 63 thửa XX xã Phước An, anh chị cần kiểm tra trên phần mềm qui hoạch thì sẽ có số STST mới là Tờ 126 thửa XX xã Long Thọ.
CŨ | MỚI | DỰ ÁN | GHI CHÚ | ||
TỜ BẢN ĐỒ | XÃ | TỜ BẢN ĐỒ | XÃ | ||
75 | LONG THỌ | 130 | PHƯỚC AN | XDHN | NP10, NP11, NP36 |
28 | PHƯỚC AN | 117 | LONG THỌ | XDHN | LK17, LK20 |
73 | LONG THỌ | 128 | PHƯỚC AN | XDHN | NP3, NP4 |
74 | LONG THỌ | 129 | PHƯỚC AN | XDHN | NP12 |
Ví dụ :
Khi thửa đất dự án XDHN của anh chị có STST cũ là : Tờ 75 thửa XX xã Long Thọ, anh chị cần kiểm tra trên phần mềm qui hoạch thì sẽ có số STST mới là Tờ 130 thửa XX xã Phước An.
Ghi Chú : Vị trí thửa đất theo sơ đồ phân lô 1/500 của dự án không bị thay đổi, chỉ thay đổi một phần nhỏ tờ bản đồ của thông tin thửa đất.
Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến pháp lý dự án Hud Nhơn Trạch, dự án XDHN Nhơn Trạch, anh chị hãy liên hệ với Saigonland Nhơn Trạch để nhận được sự tư vấn tận tình nhất.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.